примеры реализованных проектов |
| Детский мир Гиперцентр Ригла Danone CBSD | IBS Дилайн Doehler Toyota Тинькофф | Interprint Hettich Инок Oriflame Tele 2 | Ланит | |||||||||||
| Детский мир | ||||||
| ||||||
| Глобальная задача и комплексный подход | ||||||
| Гиперцентр | ||||||
| ||||||
| Экстремальная архитектура? С максимальной пользой! | ||||||
| Ригла | ||||||
| ||||||
| Когда главное - фирменный стиль | ||||||
| Danone | ||||||
| ||||||
| Поэтапное комплексное переоснащение офиса | ||||||
| CBSD | ||||||
| ||||||
| Проектирование нового офиса иностранной компании со сложными бизнес-процессами | ||||||
| IBS | ||||||
| ||||||
| Проект для лидера IT индустрии | ||||||
| Дилайн | ||||||
| ||||||
| Как повысить производительность call-центра с помощью мебели? | ||||||
| Doehler | ||||||
| ||||||
| Стандарты Германии - решения Orgspace | ||||||
| Toyota | ||||||
| ||||||
| В соответствии с жесткими стандартами качества и эргономики | ||||||
| Тинькофф | ||||||
| ||||||
| Эффективость call-центра - это эффективность целого бизнеса | ||||||
| Interprint | ||||||
| ||||||
| Профессионалы выбирают Orgspace | ||||||
| Hettich | ||||||
| ||||||
| Профессионалы выбирают Orgspace | ||||||
| Инок | ||||||
| ||||||
| Как процессное проектирование офиса помогло сэкономить 250 000$ | ||||||
| Oriflame | ||||||
| ||||||
| Эффективная эффектность | ||||||
| Tele 2 | ||||||
| ||||||
| Много офисов - один стиль | ||||||
| Ланит | ||||||
| ||||||
| Мало площади? Решение - "hot-desks"! | ||||||
| © 2004-2011 Orgspace Consulting : Privacy Policy Legal Notice |
Адрес: г. Москва, ул. Плеханова д.3/7 тел.: +7 (495) 780 4391 |